Villablues Quarty ET
Código IA: BB9942
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €54 | 53% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €89 | 57% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 64% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | -0,3 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,08 | 51% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | 7,1 | 68% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 25,9 | 55% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,6 | 49% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 8,2 | 60% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 5,6 | 42% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | 4,3 | 39% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.