(IG) Parkduv Osorno
Código IA: FR7110
Provado con hijas, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €201 | 88% | |
| Leche | €48 | 98% | |
| Fertilidad | €80 | 73% | |
| Carbono | €7 | 89% | |
| Parto | €42 | 96% | |
| Carne | €-7 | 92% | |
| Mantenimiento | €36 | 86% | |
| Manejo | €-9 | 57% | |
| Salud | €5 | 80% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 248 | % Fiab | 98% |
| Grasa (Kg) | 6 | % Fiab | 98% |
| Proteína (Kg) | 9 | % Fiab | 98% |
| Grasa % | -0,06 | % Fiab | 98% |
| Proteína % | 0,01 | % Fiab | 98% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -4,77 | % Fiab | 73% |
| Supervivencia % | 1,30 | % Fiab | 73% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 4,8 | % Fiab | 91% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,2 | % Fiab | 96% |
| Largo de gestación (días) | -4,4 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,66 | % Fiab | 91% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | -0,04 | Average |
| Tiempo ordeñe | 18,61 | Below Ave |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,00 | Average |
| RCS | -0,06 | Average |
| Mastitis % | 0,01 | Average |
| TB Resist % | 9,69 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,36 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -5,80 | kg |
| Conformación de canal | -0,40 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 8.635 | 349 | 311 | 660 | 4,05 | 3,60 | 351 |
| Promedio | 7.941 | 318 | 285 | 603 | 4,01 | 3,58 | 370 |
| Vitalicia (7 Lact) | 39.703 | 1.592 | 1.423 | 3.015 | 4,01 | 3,58 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.