(IG) Crefogue Topbike SRM
Código IA: FR2537
Genómico, ICBF septiembre 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €346 | 64% | |
| Leche | €57 | 82% | |
| Fertilidad | €198 | 48% | |
| Carbono | €28 | 64% | |
| Parto | €43 | 91% | |
| Carne | €-23 | 48% | |
| Mantenimiento | €31 | 44% | |
| Manejo | €-8 | 24% | |
| Salud | €20 | 65% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | -86 | % Fiab | 82% |
| Grasa (Kg) | 8 | % Fiab | 82% |
| Proteína (Kg) | 7 | % Fiab | 82% |
| Grasa % | 0,17 | % Fiab | 82% |
| Proteína % | 0,14 | % Fiab | 82% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -12,95 | % Fiab | 48% |
| Supervivencia % | 1,70 | % Fiab | 40% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,7 | % Fiab | 65% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,7 | % Fiab | 94% |
| Largo de gestación (días) | -5,2 | % Fiab | 97% |
| Mortalidad de terneros | -0,10 | % Fiab | 84% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | -0,03 | Average |
| Tiempo ordeñe | 16,54 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | -0,03 | Average |
| RCS | -0,07 | Average |
| Mastitis % | -0,01 | Good |
| TB Resist % | 6,71 | Good |
| Fasciola Hepática % | 32,40 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -10,00 | kg |
| Conformación de canal | -0,58 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 5.451 | 273 | 204 | 477 | 5,01 | 3,74 | 351 |
| Promedio | 4,42 | 3,76 | 372 | ||||
| Vitalicia (7 Lact) | 4,42 | 3,76 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.