(IG) Crefogue Topbike SRM
Código IA: FR2537
Genómico, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €337 | 56% | |
| Leche | €67 | 75% | |
| Fertilidad | €180 | 41% | |
| Carbono | €24 | 56% | |
| Parto | €34 | 55% | |
| Carne | €-20 | 47% | |
| Mantenimiento | €34 | 41% | |
| Manejo | €-2 | 17% | |
| Salud | €20 | 63% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | -16 | % Fiab | 75% |
| Grasa (Kg) | 8 | % Fiab | 75% |
| Proteína (Kg) | 7 | % Fiab | 75% |
| Grasa % | 0,15 | % Fiab | 75% |
| Proteína % | 0,13 | % Fiab | 75% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -11,31 | % Fiab | 41% |
| Supervivencia % | 2,20 | % Fiab | 30% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,7 | % Fiab | 65% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,7 | % Fiab | 68% |
| Largo de gestación (días) | -4,9 | % Fiab | 49% |
| Mortalidad de terneros | -0,06 | % Fiab | 47% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,01 | Average |
| Tiempo ordeñe | 8,34 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | -0,02 | Average |
| RCS | -0,03 | Average |
| Mastitis % | -0,03 | Good |
| TB Resist % | 6,75 | Good |
| Fasciola Hepática % | 32,46 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -9,70 | kg |
| Conformación de canal | -0,61 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 5.451 | 273 | 204 | 477 | 5,01 | 3,74 | 351 |
| Promedio | 372 | ||||||
| Vitalicia (7 Lact) | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.