(IG) Parkduv Osorno
Código IA: FR7110
Provado con hijas, ICBF octubre 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €175 | 90% | |
| Leche | €44 | 98% | |
| Fertilidad | €57 | 79% | |
| Carbono | €4 | 91% | |
| Parto | €42 | 96% | |
| Carne | €-8 | 93% | |
| Mantenimiento | €34 | 89% | |
| Manejo | €-6 | 62% | |
| Salud | €8 | 82% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 241 | % Fiab | 98% |
| Grasa (Kg) | 6 | % Fiab | 98% |
| Proteína (Kg) | 9 | % Fiab | 98% |
| Grasa % | -0,06 | % Fiab | 98% |
| Proteína % | 0,01 | % Fiab | 98% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -2,99 | % Fiab | 79% |
| Supervivencia % | 1,40 | % Fiab | 78% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 4,7 | % Fiab | 92% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,3 | % Fiab | 95% |
| Largo de gestación (días) | -4,3 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,78 | % Fiab | 93% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | -0,03 | Average |
| Tiempo ordeñe | 11,79 | Below Ave |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,00 | Average |
| RCS | -0,07 | Average |
| Mastitis % | 0,00 | Average |
| TB Resist % | 9,24 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,31 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -6,00 | kg |
| Conformación de canal | -0,42 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 8.635 | 349 | 311 | 660 | 4,05 | 3,60 | 351 |
| Promedio | 7.941 | 318 | 285 | 603 | 4,01 | 3,58 | 370 |
| Vitalicia (7 Lact) | 39.703 | 1.592 | 1.423 | 3.015 | 4,01 | 3,58 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.