Lapon
Código IA: CH4321
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €85 | 98% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €176 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 95% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 2,1 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,07 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | 1,4 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 42,6 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,3 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 10,3 | 98% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -7,7 | 98% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | 0,7 | 85% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.