Jarret
Código IA: CH2221
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €41 | 91% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €119 | 89% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 78% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 3,8 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,12 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -2,0 | 95% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 38,1 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,2 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 7,4 | 71% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -2,0 | 86% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | 2,6 | 66% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.