(IG) Tobermartin Francis
Código IA: FR7923
Genómico, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €173 | 85% | |
| Leche | €87 | 98% | |
| Fertilidad | €48 | 68% | |
| Carbono | €-13 | 87% | |
| Parto | €38 | 98% | |
| Carne | €13 | 91% | |
| Mantenimiento | €-13 | 78% | |
| Manejo | €2 | 52% | |
| Salud | €12 | 77% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 255 | % Fiab | 98% |
| Grasa (Kg) | 12 | % Fiab | 98% |
| Proteína (Kg) | 13 | % Fiab | 98% |
| Grasa % | 0,04 | % Fiab | 98% |
| Proteína % | 0,07 | % Fiab | 98% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -2,62 | % Fiab | 68% |
| Supervivencia % | 1,10 | % Fiab | 70% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,3 | % Fiab | 98% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,7 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -4,7 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,40 | % Fiab | 99% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,04 | Average |
| Tiempo ordeñe | 2,91 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,03 | Average |
| RCS | -0,17 | Good |
| Mastitis % | 0,00 | Average |
| TB Resist % | 8,80 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,48 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -1,00 | kg |
| Conformación de canal | -1,02 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 12.276 | 492 | 475 | 967 | 4,01 | 3,87 | 361 |
| Promedio | 12.802 | 528 | 506 | 1.034 | 4,16 | 3,95 | 452 |
| Vitalicia (7 Lact) | 60.190 | 2.465 | 2.364 | 4.829 | 4,10 | 3,93 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.