(IG) Parkduv Andes
Código IA: FR6145
Provado con hijas, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €136 | 95% | |
| Leche | €60 | 99% | |
| Fertilidad | €33 | 89% | |
| Carbono | €3 | 96% | |
| Parto | €34 | 98% | |
| Carne | €-18 | 98% | |
| Mantenimiento | €16 | 97% | |
| Manejo | €-1 | 71% | |
| Salud | €9 | 88% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 5 | % Fiab | 99% |
| Grasa (Kg) | 7 | % Fiab | 99% |
| Proteína (Kg) | 7 | % Fiab | 99% |
| Grasa % | 0,12 | % Fiab | 99% |
| Proteína % | 0,11 | % Fiab | 99% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -1,64 | % Fiab | 89% |
| Supervivencia % | 0,90 | % Fiab | 88% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,3 | % Fiab | 96% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,4 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -4,7 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,49 | % Fiab | 98% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,01 | Average |
| Tiempo ordeñe | 5,75 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,02 | Average |
| RCS | -0,19 | Good |
| Mastitis % | 0,00 | Average |
| TB Resist % | 9,91 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,11 | Good |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -8,50 | kg |
| Conformación de canal | -0,65 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 8.389 | 349 | 293 | 642 | 4,16 | 3,49 | 377 |
| Promedio | 7.837 | 333 | 279 | 612 | 4,26 | 3,55 | 368 |
| Vitalicia (7 Lact) | 54.858 | 2.334 | 1.952 | 4.286 | 4,25 | 3,56 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.