(IG) Muinemor Huber
Código IA: FR7167
Provado con hijas, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €205 | 88% | |
| Leche | €38 | 98% | |
| Fertilidad | €109 | 74% | |
| Carbono | €14 | 90% | |
| Parto | €32 | 96% | |
| Carne | €-9 | 91% | |
| Mantenimiento | €14 | 92% | |
| Manejo | €1 | 63% | |
| Salud | €7 | 78% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | -79 | % Fiab | 98% |
| Grasa (Kg) | 6 | % Fiab | 98% |
| Proteína (Kg) | 2 | % Fiab | 98% |
| Grasa % | 0,16 | % Fiab | 98% |
| Proteína % | 0,09 | % Fiab | 98% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -7,69 | % Fiab | 74% |
| Supervivencia % | 0,30 | % Fiab | 74% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 5,6 | % Fiab | 93% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,6 | % Fiab | 96% |
| Largo de gestación (días) | -4,0 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,61 | % Fiab | 94% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,00 | Average |
| Tiempo ordeñe | -1,74 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,01 | Average |
| RCS | 0,01 | Average |
| Mastitis % | 0,03 | Below Ave |
| TB Resist % | 7,60 | Average |
| Fasciola Hepática % | 33,14 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -8,00 | kg |
| Conformación de canal | -0,78 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 4.946 | 259 | 197 | 636 | 5,24 | 3,99 | 376 |
| Promedio | 4.859 | 273 | 196 | 469 | 5,64 | 4,05 | 367 |
| Vitalicia (7 Lact) | 57.439 | 3.198 | 2.314 | 5.512 | 5,57 | 4,03 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.