(IG) Foxview Bond
Código IA: FR4582
Provado con hijas, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €133 | 97% | |
| Leche | €73 | 99% | |
| Fertilidad | €31 | 95% | |
| Carbono | €-13 | 98% | |
| Parto | €37 | 99% | |
| Carne | €29 | 99% | |
| Mantenimiento | €-20 | 99% | |
| Manejo | €-2 | 78% | |
| Salud | €-2 | 95% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 155 | % Fiab | 99% |
| Grasa (Kg) | 13 | % Fiab | 99% |
| Proteína (Kg) | 9 | % Fiab | 99% |
| Grasa % | 0,11 | % Fiab | 99% |
| Proteína % | 0,07 | % Fiab | 99% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -1,66 | % Fiab | 95% |
| Supervivencia % | 0,70 | % Fiab | 95% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,9 | % Fiab | 99% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,5 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -5,3 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,36 | % Fiab | 99% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,01 | Average |
| Tiempo ordeñe | 8,65 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,02 | Average |
| RCS | -0,06 | Average |
| Mastitis % | 0,02 | Below Ave |
| TB Resist % | 11,00 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 33,56 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | 1,40 | kg |
| Conformación de canal | -0,53 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 7.377 | 322 | 280 | 602 | 4,37 | 3,79 | 384 |
| Promedio | 6.117 | 273 | 228 | 501 | 4,47 | 3,72 | 367 |
| Vitalicia (7 Lact) | 55.057 | 2.459 | 2.050 | 4.509 | 4,47 | 3,72 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.