(IG) Cluain Shackleton
Código IA: FR1949
Genómico, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €237 | 61% | |
| Leche | €72 | 79% | |
| Fertilidad | €92 | 47% | |
| Carbono | €0 | 61% | |
| Parto | €45 | 66% | |
| Carne | €3 | 48% | |
| Mantenimiento | €6 | 44% | |
| Manejo | €-3 | 22% | |
| Salud | €22 | 66% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 160 | % Fiab | 79% |
| Grasa (Kg) | 12 | % Fiab | 79% |
| Proteína (Kg) | 9 | % Fiab | 79% |
| Grasa % | 0,10 | % Fiab | 79% |
| Proteína % | 0,07 | % Fiab | 79% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -6,22 | % Fiab | 47% |
| Supervivencia % | 0,60 | % Fiab | 38% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,1 | % Fiab | 66% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,4 | % Fiab | 68% |
| Largo de gestación (días) | -5,0 | % Fiab | 69% |
| Mortalidad de terneros | -0,75 | % Fiab | 49% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | -0,01 | Average |
| Tiempo ordeñe | 6,78 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | -0,03 | Average |
| RCS | -0,08 | Average |
| Mastitis % | -0,03 | Good |
| TB Resist % | 7,06 | Good |
| Fasciola Hepática % | 33,31 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -2,50 | kg |
| Conformación de canal | -0,63 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 3.802 | 142 | 131 | 273 | 3,74 | 3,45 | |
| Promedio | |||||||
| Vitalicia (7 Lact) | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.