Hw Farghal T516
Código IA: AA4640
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €130 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €101 | 94% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 95% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | -0,7 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,05 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -16,1 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 13,2 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 0,9 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 8,5 | 97% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 7,0 | 95% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -3,4 | 79% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.