Goulding Man Oh Man
Código IA: AA4087
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €133 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €122 | 95% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 96% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 1,5 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,11 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -17,1 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 25,2 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 1,2 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 6,1 | 91% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 3,9 | 95% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -4,6 | 86% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.