(IG) Bellview Patchwork
Código IA: FR9839
Genómico, ICBF agosto 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €211 | 66% | |
| Leche | €80 | 82% | |
| Fertilidad | €92 | 46% | |
| Carbono | €3 | 65% | |
| Parto | €29 | 96% | |
| Carne | €-1 | 57% | |
| Mantenimiento | €-5 | 50% | |
| Manejo | €0 | 22% | |
| Salud | €12 | 66% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | -34 | % Fiab | 82% |
| Grasa (Kg) | 9 | % Fiab | 82% |
| Proteína (Kg) | 8 | % Fiab | 82% |
| Grasa % | 0,19 | % Fiab | 82% |
| Proteína % | 0,16 | % Fiab | 82% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -4,83 | % Fiab | 46% |
| Supervivencia % | 2,20 | % Fiab | 38% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,0 | % Fiab | 85% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,5 | % Fiab | 98% |
| Largo de gestación (días) | -3,8 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,49 | % Fiab | 97% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,02 | Average |
| Tiempo ordeñe | 4,43 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,01 | Average |
| RCS | -0,06 | Average |
| Mastitis % | 0,02 | Average |
| TB Resist % | 7,20 | Good |
| Fasciola Hepática % | 32,93 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -5,70 | kg |
| Conformación de canal | -0,72 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 6.851 | 306 | 255 | 4,47 | 3,72 | 387 | |
| Promedio | 5.668 | 274 | 212 | 4,71 | 3,73 | 381 | |
| Vitalicia (7 Lact) | 15.815 | 724 | 584 | 4,64 | 3,71 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.