(IG) Vicisland Nifty
Código IA: FR7944
Genómico, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €190 | 83% | |
| Leche | €64 | 96% | |
| Fertilidad | €69 | 63% | |
| Carbono | €14 | 84% | |
| Parto | €32 | 98% | |
| Carne | €-22 | 89% | |
| Mantenimiento | €36 | 75% | |
| Manejo | €-6 | 45% | |
| Salud | €2 | 76% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | -98 | % Fiab | 96% |
| Grasa (Kg) | 9 | % Fiab | 96% |
| Proteína (Kg) | 5 | % Fiab | 96% |
| Grasa % | 0,22 | % Fiab | 96% |
| Proteína % | 0,15 | % Fiab | 96% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -3,58 | % Fiab | 63% |
| Supervivencia % | 1,80 | % Fiab | 66% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,5 | % Fiab | 97% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,6 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -4,3 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,48 | % Fiab | 99% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | -0,03 | Average |
| Tiempo ordeñe | 12,78 | Below Ave |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,01 | Average |
| RCS | 0,02 | Average |
| Mastitis % | 0,01 | Average |
| TB Resist % | 9,24 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,97 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -11,00 | kg |
| Conformación de canal | -0,37 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 7.170 | 350 | 278 | 4,88 | 3,88 | 362 | |
| Promedio | 6.392 | 319 | 242 | 5,00 | 3,79 | 366 | |
| Vitalicia (7 Lact) | 31.195 | 1.576 | 1.171 | 5,05 | 3,75 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.