Cross Liam
Código IA: LM4591
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €14 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €59 | 94% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 90% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 5,0 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | -0,05 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | 5,7 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 12,9 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,1 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 7,8 | 92% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -0,7 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | 4,7 | 84% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.