(IG) Tobermartin Francis
Código IA: FR7923
Genómico, ICBF octubre 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €177 | 90% | |
| Leche | €84 | 99% | |
| Fertilidad | €52 | 77% | |
| Carbono | €-8 | 92% | |
| Parto | €36 | 99% | |
| Carne | €10 | 95% | |
| Mantenimiento | €-8 | 90% | |
| Manejo | €1 | 64% | |
| Salud | €10 | 81% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 145 | % Fiab | 99% |
| Grasa (Kg) | 12 | % Fiab | 99% |
| Proteína (Kg) | 13 | % Fiab | 99% |
| Grasa % | 0,08 | % Fiab | 99% |
| Proteína % | 0,11 | % Fiab | 99% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -2,97 | % Fiab | 77% |
| Supervivencia % | 0,90 | % Fiab | 79% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,4 | % Fiab | 98% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,8 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -4,7 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,42 | % Fiab | 99% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,02 | Average |
| Tiempo ordeñe | 2,16 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,03 | Average |
| RCS | -0,19 | Good |
| Mastitis % | 0,01 | Average |
| TB Resist % | 9,13 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,55 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -2,10 | kg |
| Conformación de canal | -1,03 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 12.260 | 516 | 474 | 990 | 4,21 | 3,86 | 361 |
| Promedio | 13.088 | 538 | 517 | 1.055 | 4,15 | 3,94 | 452 |
| Vitalicia (7 Lact) | 65.438 | 2.690 | 2.584 | 5.274 | 4,11 | 3,95 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.