(IG) Bellview Patchwork
Código IA: FR9839
Genómico, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €234 | 64% | |
| Leche | €76 | 81% | |
| Fertilidad | €111 | 44% | |
| Carbono | €8 | 64% | |
| Parto | €30 | 93% | |
| Carne | €-8 | 55% | |
| Mantenimiento | €2 | 47% | |
| Manejo | €0 | 16% | |
| Salud | €14 | 65% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | -50 | % Fiab | 81% |
| Grasa (Kg) | 9 | % Fiab | 81% |
| Proteína (Kg) | 8 | % Fiab | 81% |
| Grasa % | 0,19 | % Fiab | 81% |
| Proteína % | 0,16 | % Fiab | 81% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -6,20 | % Fiab | 44% |
| Supervivencia % | 2,30 | % Fiab | 36% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,0 | % Fiab | 85% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,5 | % Fiab | 95% |
| Largo de gestación (días) | -3,7 | % Fiab | 98% |
| Mortalidad de terneros | -0,91 | % Fiab | 89% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,03 | Average |
| Tiempo ordeñe | 5,70 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,00 | Average |
| RCS | -0,04 | Average |
| Mastitis % | -0,01 | Average |
| TB Resist % | 7,32 | Good |
| Fasciola Hepática % | 32,89 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -6,20 | kg |
| Conformación de canal | -0,87 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 6.851 | 306 | 255 | 4,47 | 3,72 | 387 | |
| Promedio | 5.668 | 274 | 212 | 4,84 | 3,74 | 381 | |
| Vitalicia (7 Lact) | 15.815 | 724 | 584 | 4,58 | 3,69 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.