Sultan
Código IA: CH8577
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €117 | 58% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €164 | 71% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 64% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 2,0 | 93% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,05 | 89% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -4,1 | 67% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 40,2 | 75% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 1,7 | 68% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 7,3 | 49% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -0,1 | 39% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -0,5 | 39% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.