Lisna Some Bull
Código IA: LM9836
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €112 | 60% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €134 | 62% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 60% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 4,8 | 94% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | -0,05 | 91% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | 0,6 | 69% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 23,5 | 59% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,5 | 49% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 8,7 | 63% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -0,5 | 46% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | 1,0 | 46% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.