Firoda Jason
Código IA: CH4082
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €92 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €163 | 95% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 87% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 3,4 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,09 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -6,7 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 42,5 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,3 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 9,7 | 87% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -4,9 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -1,6 | 83% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.