Dendor 1 Kohinoor PP {Hyf}
Código IA: KKO
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €90 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €44 | 90% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 91% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | -0,1 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,07 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -15,5 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 4,0 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 0,8 | 99% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 8,4 | 94% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 2,5 | 98% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -1,3 | 93% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.