Carreg Sainfoin
Código IA: LH7470
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €133 | 61% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €-34 | 82% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 85% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 1,3 | 98% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,00 | 38% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -1,8 | 96% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | -7,1 | 98% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 0,4 | 97% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 9,4 | 55% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 5,0 | 37% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -4,6 | 40% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.