(IG) Knocksouna Swoop
Código IA: FR8388
Genómico, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €253 | 85% | |
| Leche | €86 | 97% | |
| Fertilidad | €120 | 68% | |
| Carbono | €5 | 86% | |
| Parto | €22 | 98% | |
| Carne | €11 | 91% | |
| Mantenimiento | €9 | 77% | |
| Manejo | €1 | 53% | |
| Salud | €-1 | 80% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 38 | % Fiab | 97% |
| Grasa (Kg) | 13 | % Fiab | 97% |
| Proteína (Kg) | 9 | % Fiab | 97% |
| Grasa % | 0,20 | % Fiab | 97% |
| Proteína % | 0,14 | % Fiab | 97% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -6,87 | % Fiab | 68% |
| Supervivencia % | 2,30 | % Fiab | 68% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 7,3 | % Fiab | 98% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,8 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -3,9 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | 0,22 | % Fiab | 99% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | 0,00 | Average |
| Tiempo ordeñe | -2,86 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,00 | Average |
| RCS | 0,06 | Average |
| Mastitis % | 0,04 | Below Ave |
| TB Resist % | 9,20 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 32,65 | Average |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | -2,80 | kg |
| Conformación de canal | -0,32 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 7.656 | 336 | 282 | 618 | 4,39 | 3,69 | 320 |
| Promedio | 6.009 | 261 | 220 | 481 | 4,37 | 3,66 | 373 |
| Vitalicia (7 Lact) | 29.672 | 1.279 | 1.071 | 2.350 | 4,31 | 3,61 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.