(IG) Diamond Anton
Código IA: FR2239
Provado con hijas, ICBF mayo 2026
| Índice | € | Conf % |
050100
|
|---|---|---|---|
| EBI | €96 | 99% | |
| Leche | €43 | 99% | |
| Fertilidad | €21 | 99% | |
| Carbono | €-14 | 99% | |
| Parto | €34 | 99% | |
| Carne | €36 | 99% | |
| Mantenimiento | €-25 | 99% | |
| Manejo | €-3 | 98% | |
| Salud | €4 | 99% |
| Producción | |||
|---|---|---|---|
| Leche (Kg) | 301 | % Fiab | 99% |
| Grasa (Kg) | 6 | % Fiab | 99% |
| Proteína (Kg) | 9 | % Fiab | 99% |
| Grasa % | -0,09 | % Fiab | 99% |
| Proteína % | -0,02 | % Fiab | 99% |
| Fertilidad | |||
|---|---|---|---|
| Intervalo de partos (días) | -0,69 | % Fiab | 99% |
| Supervivencia % | 1,00 | % Fiab | 99% |
| Parto | |||
|---|---|---|---|
| Dificultad de parto en vaquilla | 6,7 | % Fiab | 99% |
| Dificultad de parto en vaca lechera | 2,4 | % Fiab | 99% |
| Largo de gestación (días) | -5,1 | % Fiab | 99% |
| Mortalidad de terneros | -0,66 | % Fiab | 99% |
| Manejo | ||
|---|---|---|
| Temperamento | -0,04 | Average |
| Tiempo ordeñe | 1,75 | Average |
| Salud | ||
|---|---|---|
| Cojera % | 0,02 | Average |
| RCS | 0,02 | Average |
| Mastitis % | 0,02 | Below Ave |
| TB Resist % | 8,39 | Below Avg |
| Fasciola Hepática % | 33,79 | Below Avg |
| Carne | ||
|---|---|---|
| Peso de canal | 0,50 | kg |
| Conformación de canal | -0,35 |
| Producción de la madre | Leche Kg |
Grasa Kg |
Prot. Kg |
G&P Kg |
Grasa % | Prot % | Parto Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lact | 8.614 | 312 | 308 | 620 | 3,62 | 3,58 | 355 |
| Promedio | 7.004 | 269 | 246 | 515 | 3,88 | 3,47 | 364 |
| Vitalicia (7 Lact) | 35.019 | 1.344 | 1.233 | 2.577 | 3,84 | 3,52 | — |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.