Westellen Bundi Z949 ET
Código IA: AA1912
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €159 | 44% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €153 | 43% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €1 | 43% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | -1,2 | 43% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,00 | 41% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -21,8 | 58% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 27,6 | 41% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 0,9 | 37% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 5,5 | 55% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 7,5 | 41% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -3,3 | 33% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.