Tamarin
Código IA: CH1753
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €124 | 41% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €172 | 42% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 40% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 3,6 | 37% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,04 | 33% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -5,4 | 56% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 42,3 | 42% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 1,9 | 42% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 6,8 | 48% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | -0,5 | 38% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -1,8 | 31% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.