Rameau
Código IA: CH8568
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Reemplazo | €54 | 51% | ★★★★★ |
★★★★★ | Terminal | €121 | 59% | ★★★★★ |
★★★★★ | Ternero de leche | €0 | 50% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
★★★★★ | Largo de gestación (días) | 3,6 | 82% | ★★★★★ |
★★★★★ | Docilidad (1-5) | 0,05 | 73% | ★★★★★ |
★★★★★ | Edad de termino (días) | -3,6 | 59% | ★★★★★ |
★★★★★ | Peso de canal | 42,1 | 59% | ★★★★★ |
★★★★★ | Conformación de canal | 2,1 | 53% | ★★★★★ |
★★★★★ | Resistencia Tuberculosis | 8,3 | 47% | ★★★★★ |
| Clasificación de estrellas dentro de la misma raza | Rasgo | Valor de índice | Confiabilidad | Clasificación de estrellas (todas las razas) |
|---|---|---|---|---|
| Dificultad de parto de las hijas | 0,0 | 0% | ||
★★★★★ | Leche de las hijas (Kg) | 2,4 | 38% | ★★★★★ |
★★★★★ | Intervalo de parto de las hijas | -0,8 | 35% | ★★★★★ |
Esta página muestra información detallada del toro: identificación, árbol genealógico y métricas de rendimiento.